Sportangebot in der SPORTGEMEINSCHAFT HEDDESHEIM e.V.
Unser Sportangebot im Überblick
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Kindersport | Kinder Mo.1 (3-4 Jahre) 15:00-16:00 Uhr | Kinderyoga (6-8 Jahre) 16:00-17:00 Uhr | Kinder Fr.1 (3-5 Jahre) 15:00-16:00 Uhr | Jeden 1. Sonntag im Monat Mini-Ballclub 09:30-11:00 Uhr | |||
| Kinder Mo.2 (5-6 Jahre) 16:00-17:00 Uhr | Kinder Mi.1 (ab 7 Jahre) 17:45-18:45 Uhr | Mädchen Fr.1 (ab 6 Jahren) 15:00-16:00 Uhr | Jeden letzten Sonntag im Monat Kinder-Sport-Sonntag 10:00-13:00 Uhr | ||||
| Kinder Mo.3 (6-7 Jahre) 17:00-18:00 Uhr | Kinder Fr.2 (4-6 Jahre) 16:00-17:00 Uhr | ||||||
| Kinder Mo.4 (ab 8 Jahren) 18:00-19:00 Uhr | Jugend (ab 12 Jahren) 17:30-18:30 Uhr | ||||||
| Turnen & Tanz | Leistungsturnen männlich (7-10 Jahre) 15:45-17:00 Uhr | Fit im Alter 65+ 10:15-11:15 Uhr | Eltern-Kind-Turnen 14:45-15:30 Uhr | Mädchenturnen (6-8 Jahre) 15:30-16:30 Uhr | Gymnastik/ Indiaca 10:00-12:00 Uhr | ||
| Leistungsturnen weiblich (Jg. 2013 und jünger) 16:30-18:15 Uhr | Eltern-Kind-Turnen 14:45-15:30 Uhr | Eltern-Kind-Turnen 15:45-16:30 Uhr | Mädchenturnen (9-12 Jahre) 15:30-16:45 Uhr | Leistungsturnen männlich (7-10 Jahre) 14:15-15:30 Uhr | |||
| Leistungsturnen männlich (ab 10 Jahre) 17:00-18:30 Uhr | Leistungsturnen weiblich (Jg. 2019 und jünger) 15:30-16:30 Uhr | Eltern-Kind-Turnen 16:45-17:30 Uhr | Tanz Bad Girls (7-13 Jahre) 17:30-18:30 Uhr | Jungenturnen (6-8 Jahren) 15:00-16:00 Uhr | |||
| Leistungsturnen weiblich (ab Jg. 2012) 18:00-20:15 Uhr | Mädchenturnen (ab 8 Jahre) 15:45-17:00 Uhr | Kinderturnen (3-4 Jahre) 14:30-15:30 Uhr | Leistungsturnen weiblich (Jg. 2015 und jünger) 18:00-19:00 Uhr | Leistungsturnen weiblich (Jg. 2013 und jünger) 15:30-17:30 Uhr | |||
| Kinderturnen (3-5 Jahre) 16:30-17:30 Uhr | Kinderturnen (5-6 Jahre) 15:30-16:30 Uhr | Jungenturnen (ab 8 Jahren) 16:00-17:00 Uhr | |||||
| Leistungsturnen weiblich (Jg. 2015 und jünger) 16:30-18:00 Uhr | Kinderturnen (ab 6 Jahre) 16:30-17:30 Uhr | Eltern-Kind-Turnen 16:15-17:00 Uhr | |||||
| Mädchenturnen (7-9 Jahren) 17:30-18:30 Uhr | Leistungsturnen weiblich (ab Jg. 2012) 17:00-19:00 Uhr | ||||||
| Knalltüten (ab 13 Jahren) 17:30-19:15 Uhr | |||||||
| Mädchenturnen (ab 9 Jahren) 18:30-19:30 Uhr | |||||||
| Gymnastik | Power Fitness 19:00-20:00 Uhr | Morning Moves 07:30-08:15 Uhr | Dance-Step-Aerobic 19:15-20:15 Uhr | Gut in Form - gemischt 09:00-10:00 Uhr | |||
| Fit in den Tag 09:00-10:00 Uhr | Best Agers - Damengymnastik 19:30-20:30 Uhr | Body Balance für jedermann 10:00-10:30 Uhr | |||||
| Schwimmen | Einsteiger 14:30-15:15 Uhr | Fitness 18:30-20:00 Uhr | Einsteiger 14:30-15:15 Uhr | Leistungsgruppe I 13:45-15:45 Uhr | |||
| Fortgeschrittene 15:15-16:00 Uhr | Fortgeschrittene 15:15-16:00 Uhr | Leistungsgruppe II 13:45-15:45 Uhr | |||||
| Leistungsgruppe III 16:00-17:00 | Leistungsgruppe III 16:00-17:00 | Leistungsgruppe III 15:45-17:30 Uhr | |||||
| Leistungsgruppe II 16:45-18:30 Uhr | Leistungsgruppe II 16:45-18:30 Uhr | Masters 15:45-17:30 Uhr | |||||
| Leistungsgruppe I 18:30-20:30 Uhr | Leistungsgruppe I 18:30-20:30 Uhr | ||||||
| Masters 20:30-21:30 Uhr | Masters 20:30-21:30 Uhr | ||||||
| Handball | männliche E-Jugend 16:00-17:30 Uhr | weibliche E-Jugend 16:00-17:30 Uhr | männliche E-Jugend 16:30-18:00 Uhr | Minis 16:00-17:30 Uhr | männliche E-Jugend 16:00-17:30 Uhr | ||
| weibliche B-Jugend 17:30-19:00 Uhr | weibliche D-Jugend 16:00-17:30 Uhr | weibliche D-Jugend 17:00-18:30 Uhr | F-Jugend 16:00-17:30 Uhr | weibliche E-Jugend 16:00-17:30 Uhr | |||
| weibliche A-Jugend 19:00-20:30 Uhr | weibliche B-Jugend 17:30-19:00 Uhr | weibliche B-Jugend 1:00-19:30 Uhr | männliche D-Jugend 17:30-19:00 Uhr | weibliche B-Jugend 17:30-19:00 Uhr | |||
| männliche A-Jugend 19:00-20:30 Uhr | weibliche C-Jugend 17:30-19:00 Uhr | Herren 1 19:30-21:00 Uhr | weibliche C-Jugend 17:30-19:00 Uhr | männliche C-Jugend 17:30-19:00 Uhr | |||
| Damen 1 20:00-22:00 Uhr | männliche D-Jugend 17:30-19:00 Uhr | weibliche B-Jugend 19:00-20:30 Uhr | männliche B-Jugend 17:30-19:00 Uhr | ||||
| männliche C-Jugend 19:00-20:30 Uhr | Damen 1 19:00-20:30 Uhr | weibliche A-Jugend 18:30-20:00 Uhr | |||||
| Herren 1 19:00-20:30 Uhr | männliche A-Jugend 20:30-22:00 Uhr | Herren 1 19:00-20:30 Uhr | |||||
| 20:00-21:30 Uhr männliche B-Jugend | Damen 2 20:30-22:00 Uhr | Herren 2 20:30-22:00 Uhr | |||||
| Herren 2 20:30-22:00 Uhr | |||||||
| Modern Arnis | Moderns Arnis 19:00-20:30 Uhr | Moderns Arnis 19:00-20:30 Uhr | |||||
| Karate | Sondertraining 19:00-20:00 Uhr | Karate-Leoparden (6-9 Jahre 17:30-18:30 Uhr | Karate-Tiger (ab 9 Jahre) 17:30-18:30 Uhr | Karate-Kraniche (6-9 Jahre) 17:00-18:00 Uhr | Sondertraining 10:00-13:00 Uhr | ||
| Kinder (ab 9 Jahren) 18:30-19:30 Uhr | Karate-Schlagen (ab 9 Jahren) 18:30-19:30 Uhr | Karate-Drachen (6-9 Jahre) 18:00-19:00 Uhr | |||||
| Erwachsene/ Jugendliche Oberstufe 19:30-21:00 Uhr | Erwachsene/ Jugendliche Oberstufe 19:30-21:00 Uhr | Erwachsene unterstufe/ Fit in Karate 18:30-20:00 Uhr | |||||
| Erwachsene/ Jugendliche Jinbukan Kobdo 20:00-21:00 Uhr | |||||||
| Kegeln | Herren 17:00-20:00 Uhr | Herren 17:00-20:00 Uhr | Damen 17:00-20:00 Uhr | ||||
| Gymnastik Damen 19:00-20:00 Uhr | |||||||
| Leichtathletik | Leichtathletik ab 15 Jahre 18:30-20:00 Uhr | Leichtathletik 4-6 Jahre 16:00-17:00 Uhr | |||||
| Leichtathletik 7-8 Jahre 17:00-18:00 Uhr | |||||||
| Leichtathletik 8-14 Jahre 17:00-18:00 Uhr | |||||||
| Freizeitsportarten | Badminton Montag 20:15-22:00 Uhr | Badminton Mittwoch 20:00-22:00 Uhr | Freizeitgruppe Volleyball 20:00-22:00 Uhr | ||||
| Freizeitkicken 20:30-22:00 Uhr | |||||||
| Gesundheitssport | Wassergymnastik Nichtschwimmerbecken 13:00-13:45 Uhr | Adipositassport | Wirbelsäulengymnastik 14:30-15:15 Uhr | Wirbelsäulengymnastik 14:00-14:45 Uhr | |||
| Wassergymnastik Nichtschwimmerbecken 13:45-14:30 Uhr | Lungensport 15:00-16:00 Uhr | Wirbelsäulengymnastik 15:00-15:45 Uhr | |||||
| Wassergymnastik Schwimmerbecken 14:30-15:15 Uhr | Herzsport 16:00-17:00 Uhr | ||||||
| Wassergymnastik Schwimmerbecken 15:15-16:00 Uhr |

Freizeitgruppen
Volleyball in der Halle oder im Sommer am Badesee, Badminton sowie Indiaca und Gymnastik sind Aktiviäten, die wir im Rahmen unserer Freizeitgruppen anbieten.

Gesundheitssport
Die Herz- und Diabetiker-Sportgruppe der heutigen Sportgemeinschaft Heddesheim wurde bereits am 29. April 1992 auf Initiative von Heinz Jeck gegründet. Sehr schnell wurde klar, dass in Heddesheim eine konstante Nachfrage nach Herz- & Diabetikersport bestand. Diese Situation hält bis heute an. Unser Bereich Gesundheitssport erfreut sich reger Nachfrage.

Gymnastik
Der menschliche Körper ist auf Bewegung aus-gerichtet. Die Abteilung Gymnastik ist bereits seit 1964 fester Bestandteil der SG Heddesheim. Derzeit sind über 130 Mitglieder in der Abteilung aktiv. Wir bieten jede Woche fünf Kurse für verschiedene Altersklassen an. Im Donnerstagskurs "Gut in Form" und bei "Body Balance" sind auch Männer herzlich willkommen.

Handball
Die Handballabteilung der Sportgemeinschaft Heddesheim entstammt aus der im Jahr 1993 gegründeten Spielgemeinschaft der Traditionsvereine ATB Heddesheim und TG Heddesheim.
Unter dem Markenzeichen "SG Löwen" sind aktuell mehr als 300 Spielerinnen und Spieler in allen Altersklassen aktiv - von den Minis & Superminis bis zu den Seniorinnen und Senioren.

Karate
Karate belebt nicht nur den Körper, sondern auch Geist und Seele. Ein idealer Ausgleichssport aus Japan für Jung und Alt mit einer über 1500 Jahre zurückliegenden Tradition. In unseren Trainingsgruppen finden Breitensportler in allen Altersklassen und Könnenstufen ein passendes Angebot.
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Trainingsgruppen und –zeiten.
Kegeln
Der Kegelsport gilt als einer der ältesten Sportarten. Im Mittelalter war es mehr das Wetten, als der sportliche Charakter und wurde im Freien gespielt. Erst später wurden die Kegelbahnen in die Gasthäuser eingebaut. Um 1884 kam es dann zum ersten Zusammenschluß von Keglern und die ersten Clubs entstanden. Kegeln ist eine Präzisionssportart, vergleichbar mit dem Schießsport. Eine fortwährende gleichmäßig kontrollierte Abgabe der Kugel ist extrem wichtig.

Leichtathletik
In der Leichtathletikabteilung der SG Heddesheim trainieren Mädchen und Jungen ab Jahrgang 2000. Freude an der Bewegung treibt unsere Kinder an. Spaß bestimmt auch unsere Trainingseinheiten. Sie finden hier detaillierte Informationen zu unserer Abteilung, Trainingszeiten, Trainingsgruppen und zu unseren zahlreichen Unternehmungen.
Modern Arnis
Die jahrhunderte alte philippische Kampfkunst, welche in unterschiedlichsten Stilen u. Formen trainiert wird, umfasst sowohl waffenlose Techniken wie auch den Einsatz von Rattanstöcken, Messern u. Schwertern. Besonderes Augemerk liegt dabei auf der Effizienz sowie der Übertragbarkeit der Grundprinzipien auf beliebige Alltagsgegentsände. Dadurch entsteht ein vielseitiges System zur Selbstverteidigung, welches unabhängig von Alter u. Geschlecht erlernt werden kann.

Schwimmen
Die Schwimmabteilung der Sportgemeinschaft Heddesheim wurde nach Eröffnung des Heddesheimer Hallenbades im August 1975 gegründet. Sie zählt heute mit ihren ca. 160 Mitgliedern nicht nur zu den erfolgreichsten Abteilungen des Hauptvereins, sondern auch zu den stärksten Schwimmteams in Baden.

Turnen & Tanz
In der Turnabteilung der SG Heddesheim bieten wir vielfältige Turn- und Tanz-Angebote für alle Altersklassen.
Zudem engagieren wir uns bei Wettkämpfen und im Breitensport.







