SG Heddesheim räumt bei den Kreismeisterschaften ab
Am Sonntag, den 25. Januar 2026, fanden die Kreismeisterschaften des Schwimmkreis Mannheim für die Jahrgänge 2008-2018 im Heddesheimer Hallenbad statt. Nachdem der Schwimmkreis Heidelberg seine Titel bereits einen Tag zuvor in Leimen vergeben hatte, ging es nun für acht Vereine aus dem Kreis Mannheim ins Wasser.
Die SG Heddesheim war mit 38 Schwimmer*innen vertreten und blickt auf einen rundum erfolgreichen Wettkampftag zurück. Mit 105 Gold-, 51 Silber- und 23 Bronzemedaillen kamen insgesamt 179 Medaillen zusammen – begleitet von zahlreichen neuen persönlichen Bestleistungen und guten Ergebnissen.
Besonders erfolgreich waren Amelie Lautenschläger, Anna Weber und Franz Jansky, die jeweils acht Kreismeistertitel für sich verbuchen konnten.
In der folgenden Medaillenübersicht sind die Erfolge unseren Aktiven zusammengefasst:
| Name | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Jeven Bauer (2011) | 2 | 2 | 2 |
| Erik Börgeling (2014) | 4 | 1 | 2 |
| Konstantin Brink (2017) | 6 | ||
| Liam-Noa Gemkow (2013) | 1 | 2 | |
| Marc Gutfrucht (2014) | 2 | ||
| Franz Jansky (2014) | 8 | ||
| Karl Jansky (2013) | 5 | 3 | |
| Nelio Kalwa (2011) | 4 | 1 | 1 |
| Niklas Philip Kasprzak (2012) | 5 | 2 | |
| Till Krebs (2013) | 1 | ||
| Gustav Liebenstein (2011) | 4 | 4 | |
| Samuel Mast (2016) | 1 | ||
| Toni Misera (2013) | 7 | 1 | |
| Leonard Nagel (2016) | 2 | 3 | |
| Maximilian Nagel (2013) | 1 | 1 | 2 |
| Edwin Plischke (2016) | 1 | ||
| Yaron Rothfuß (2018) | 3 | 1 | |
| Yoann Rothfuss (2013) | 2 | ||
| Pidder Weidemann (2017) | 1 | 4 | |
| Anna Beißwenger (2013) | 1 | 1 | |
| Antonia Brink (2017) | 6 | ||
| Julia Miriam Bukow (2011) | 6 | ||
| Antonia Egenberger (2013) | 6 | 2 | |
| Greta Egenberger (2015) | 2 | 3 | |
| Lotta Falk (2012) | 5 | 1 | |
| Amelie Frantisek (2016) | 1 | 4 | |
| Elisa Mathilde Gencer (2018) | 3 | ||
| Lova Krebs (2018) | 1 | 1 | |
| Amelie Lautenschläger (2015) | 8 | ||
| Éléa Rothfuss (2015) | 2 | 5 | |
| Lena Rucktäschel (2016) | 5 | 1 | |
| Paula Rucktäschel (2018) | 3 | 1 | |
| Yuna Ruhnke (2014) | 1 | 3 | 1 |
| Hanna Trzmiel (2018) | 1 | ||
| Anna Weber (2010) | 8 | ||
| Lil Weidemann (2015) | 1 | 1 | |
| Anna Zepp (2008) | 3 | ||
| 4x50m Freistil mixed (Jg. 2014-2018) A. Lautenschläger, F. Jansky, E. Börgeling E. Rothfuss | 1 | ||
| 4x50m Freistil mixed (Jg. 2008-2013) G. Liebenstein, J. Bukow, N. Kalwa, A. Weber | 1 | ||
| 105 / 2 | 51 | 23 |
Ein weiteres Highlight waren die beiden Mixed-Staffeln über 4×50 m Freistil, die jeweils den Kreismeistertitel gewinnen konnten. In der Jahrgangswertung 2014–2018 schwammen Amelie Lautenschläger, Franz Jansky, Erik Börgeling und Éléa Rothfuss souverän zum Sieg.
Auch in der Wertung der Jahrgänge 2008–2013 ließ das Heddesheimer Quartett nichts anbrennen: Gustav Liebenstein, Julia Miriam Bukow, Nelio Kalwa und Anna Weber sicherten sich ebenfalls den Titel.
Wir gratulieren allen unseren Schwimmerinnen und Schwimmern zu diesem erfolgreichen Wettkampftag und bedanken uns bei allen Helfern und Kampfrichtern für ihren Einsatz.





